Priser
Samtliga priser anges i svenska kronor.
Annat |
|
| Behandling | Pris |
| Bedömning (second opinion) (Vid ingrepp på annan klinik och för att få en bedömning) | 2 000 |
Märken & Prickar |
|
| Behandling | Pris |
| Märken – fibrom, hudflikar och födelsemärken (OBS 1st märke) | 1 000 |
| Märken – fibrom, hudflikar och födelsemärken (OBS 2-5 st märke) | Från 2 000 |
| Märken – Kirurgisk operation (30 min) | Från 13 000 |
| Märken - Xantelasma (30 min) | 4 000 |
| Hand/Fotvårta (15) | Från 500 |
Hudföryngring |
|
| Behandling | Pris |
| Kemisk peeling (60 min) | 6 500 |
| Fraktionerad Laser (Co2) - Ansikte | 6 000 |
| Fraktionerad Laser (Co2) - Ansikte + hals | 8 000 |
| Fraktionerad Laser (Co2) - Dekolletage | 5 000 |
| Fraktionerad Laser (Co2) - Ögon | 4 000 |
| Fraktionerad Laser (Co2) - Under ögon | 2 500 |
| Fraktionerad Laser (Co2) - Händer | 4 000 |
| DermaPen - Ansikte (45 min) | 2 195 |
| DermaPen - Ansikte & hals (45 min) | 2 945 |
| DermaPen + PRX (60 min) | 2 800 |
| DermaPen - Ansikte, hals och dekolletage (45 min) | 3 695 |
| DermaPen - Partibehandling kropp (ex. bristningar och bröst) (45 min) | 3 895 |
| ResurFX - Hela ansiktet (30 min) | 3 000 |
| ResurFX - Ansikte & hals (30 min) | 3 500 |
| ResurFX - Strier & ärr (30 min) | Från 1 000 |
| Stimulation Peel (30 min) | 1 440 |
| PRX-T33- Ansikte (30 min) | 1 995 |
| Genesis (30 min) | Från 2 500 |
Injektionsbehandlingar |
|
| Behandling | Pris |
| Injektion - Botox – Ett område (15 min) | 2 000 |
| Injektion - Botox – Två områden (30 min) | 3 000 |
| Injektion - Botox – Tre områden (ex. panna, glabella & ögon) (30 min) | 4 000 |
| Injektion - Botox - Lipflip (15 min) | 2 000 |
| Injektion - Botox - Ögonbrynslyft (15 min) | 2 500 |
| Injektion - Botox - Platysma (Nefirtitilyft) (15 min) | 3 000 |
| Injektion - Masseter (käkmuskeln) (30 min) | 4 000 |
| Injektion - Migrän (30 min) | 2 500 |
| Injektion - Armsvett (30 min) | 2 500 |
| Injektion - Handsvett / Fotsvett (pris exkl. Btx) (45 min) | 3 500 |
| Injektion - Sklerosering (kärl, per ml) (30 min) | Från 2 000 |
| Injektion - Fillers - 0.5 ml (främst läppar & korrigering) (30 min) | 2 500 |
| Injektion - Fillers - 1ml (ex. läppar, mungipor, nasolabialveck & akneärr) | 3 800 |
| Injektion - Fillers - Volym 1-6 ml (ex. kind, haka, käklinje) (60 min) | Från 3 800 |
| Injektion - Fillers - Teartrough (45 min) | Från 3 800 |
| Injektion - Microtox (45 min) | 3 500 |
| Injektion - Profhilo (30 min) | Från 3 800 |
| Injektion - HArmonyCa från 5200:- (30 min) | Från 5 200 |
| Injektion - Skinbooster - Viscoderm Hydrobooster (45 min) | Från 3 300 |
| Injektion - Sunekos200 (45 min) | Från 3 000 |
| Injektion - Hyalase (30 min) | Från 2 500 |
| Injektion - Korrigering (15 min) | 0 |
| Injektion - Radiesse (30 min) | Från 5 000 |
| Ultracol PDO-injektion - Ögon | Från 4 500 |
| Ultracol PDO-injektion - Hela ansiktet | Från 7 500 |
| Ultracol PDO-injektion - Hela halsen | Från 7 500 |
| Ultracol PDO-injektion - Kropp | Från 7 500 |
Intimkirurgi |
|
| Behandling | Pris |
| Analflikar (30 min) | Från 7 000 |
| Blygdläppsförminskning (60 min) | Från 29 000 |
| Blygdläppsförminskning - enkelsidig (60 min) | Från 25 000 |
| Kondylom (30 min) | Från 3 000 |
| Penila papler (30 min) | 3 000 |
| Slidförsnävning (90) | 35 000 |
IPL |
|
| Behandling | Pris |
| IPL – Dekolletage (30 min) | 2 000 |
| IPL – Endast hals (30 min) | 1 500 |
| IPL – Hela ansiktet (30 min) | 2 000 |
| IPL – Hela ansiktet inkl. dekolletage och hals (30 min) | 3 000 |
| IPL – Hela ansiktet inkl. hals (30 min) | 2 500 |
| IPL – Händer (30 min) | 1 000 |
Keloid |
|
| Behandling | Pris |
| Injektion - Kenacort (30 min) | 1 000 |
Konsultation |
|
| Behandling | Pris |
| Konsultation (plastikkirurg ) (30 min) | 500 |
| Konsultation (Laser & hudvård) (15 min) | 0 |
| Konsultation (Injektion) (30 min) | 0 |
Kärlbehandlingar |
|
| Behandling | Pris |
| Kärl – Ansiktet (30 min) | 2 500 |
| Kärl – Kärlknuta läpp (15 min) | 1 500 |
| Kärl – Näsa och näsvingar (15 min) | 1 500 |
| Kärl- Kropp (Laserbehandling) (30 min) | Från 2 000 |
Permanent hårborttagning |
|
| Behandling | Pris |
| Hårborttagning – Ansikte med panna (30 min) | 2 500 |
| Hårborttagning – Ansikte utan panna (30 min) | 2 000 |
| Hårborttagning – Armhålor (15 min) | 1 500 |
| Hårborttagning – Bikini (15 min) | 2 000 |
| Hårborttagning – Bikini och insida lår (30 min) | 3 000 |
| Hårborttagning – Bröst och mage (30 min) | 4 000 |
| Hårborttagning – Bröstvårtor (15 min) | 500 |
| Hårborttagning – Haka (15 min) | 500 |
| Hårborttagning – Haka och överläpp (15 min) | 1 000 |
| Hårborttagning – Hela armar (30 min) | 4 000 |
| Hårborttagning – Hela ben och bikinilinje (60 min) | 7 000 |
| Hårborttagning – Lår, ej bikini (30 min) | 3 500 |
| Hårborttagning – Magsträng, linea alba (15 min) | 500 |
| Hårborttagning – Nacke och hårfäste (15 min) | 1 000 |
| Hårborttagning – Polisonger (15 min) | 500 |
| Hårborttagning – Rygg (30 min) | 4 000 |
| Hårborttagning – Skuldror och axlar (30 min) | 2 500 |
| Hårborttagning – Rumpa (30 min) | 2 000 |
| Hårborttagning – Underarmar (30 min) | 2 500 |
| Hårborttagning – Underben (30 min) | 3 500 |
| Hårborttagning – Ögonbryn (15 min) | 500 |
| Hårborttagning – Överarmar (30 min) | 2 500 |
| Hårborttagning – Överläpp (15 min) | 500 |
| Hårborttagning – Hela ben (45 min) | 6 000 |
| Hårborttagning – Underliv (30 min) | 2 500 |
| Hårborttagning- Hals (15 min) | Från 500 |
Plastikkirurgi |
|
| Behandling | Pris |
| Ansiktslyft (240) | Från 95 000 |
| Armplastik (180) | Från 50 000 |
| Bröstförstoring med implantat (60) | Från 49 000 |
| Bröstförstoring med eget fett (120) | Från 59 000 |
| Bröstimplantat med fullt ankarlyft (120) | Från 73 000 |
| Bröstförminskning (150) | Från 60 000 |
| Bröstlyft (ej implantat, reduktion) (90) | Från 53 000 |
| Bröstlyft + uttag av implantat (90) | Från 68 000 |
| Byte implantat ej kontraktur ej sprucket (90) | Från 59 000 |
| Uttag av implantat vid kapselkontraktur och/eller sprucket implantat (90) | Från 40 000 |
| Uttag av bröstimplantat (30) | Från 26 000 |
| Bukplastik (full) (120) | Från 78 000 |
| Bukplastik (full) med fettsugning (180) | Från 90 000 |
| Bukplastik mini (nedanför navel) (120) | Från 52 000 |
| Fettsugning haka (60) | Från 28 000 |
| Fettsugning höfter (90) | Från 27 000 |
| Fettsugning insidan lår (60) | Från 27 000 |
| Fettsugning knä (60) | Från 23 000 |
| Fettsugning mage (90) | Från 28 000 |
| Fettsugning mage & höft (120) | Från 48 000 |
| Fettsugning ridbyxor (90) | Från 28 000 |
| Fettsugning vader (120) | Från 29 000 |
| Fettsugning venusberg (60) | Från 26 000 |
| Fettsugning övre rygg (120) | Från 48 000 |
| Fettsugning överarmar (90) | Från 28 000 |
| Gynecomasti (fettsugning) (60) | Från 32 000 |
| Gynecomasti (fettsugning + körtelutrymning) (90) | Från 45 000 |
| Halslyft (60) | Från 65 000 |
| Lårplastik (90) | Från 70 000 |
| Läpplyft (60) | Från 22 000 |
| Mikrofett-injektion 1 område (60) | Från 20 000 |
| Mikrofett-injektion 2 områden (75) | Från 25 000 |
| Mikrofett-injektion 3 områden (90) | Från 30 000 |
| Nanofett-injektion (90) | Från 20 000 |
| Pannlyft (temporalislyft) (45) | Från 35 000 |
| Ögonlocksplastik (övre) (45) | Från 24 000 |
| Ögonlocksplastik (nedre) (60) | Från 28 000 |
| Ögonlocksplastik (övre och nedre) (90) | Från 42 000 |
| Öronplastik (90) | Från 38 000 |
| Plastikkirurgi online | 350 |
Könsbekräftande kirurgi |
|
| Behandling | Pris |
| Tyreoideabrosk reduktion | 55 000 |
| Mastektomi | 62 000 |